Honda CRF 150






The Honda CRF 150 is a light weight single cylinder enduro bike. It is an ideal bike for a single rider on the difficult road in Laos. It lacks the power of the Kawasaki KLX 230 or Royal Enfield Himalayan 450 but the price reflects this. At over 12hp it is still enough power for one person.
Due to the rack and the seat we only offer this bike for 1 rider. If you are looking for 2 people on 1 bike please check out the Honda CRF 190 or the Royal Enfield Himalayan 450.
Read More
Price - from $25.00 per
day / $450.00
for
1
month
Full Motorbike Pricing - Click Here
Day | ||
---|---|---|
Total price | INC DAMAGE WAIVER | |
1 | USD 25.00 | USD 33.00 |
2 | USD 50.00 | USD 66.00 |
3 | USD 75.00 | USD 99.00 |
4 | USD 100.00 | USD 132.00 |
5 | USD 125.00 | USD 165.00 |
6 | USD 150.00 | USD 198.00 |
7 | USD 167.00 | USD 223.00 |
8 | USD 191.00 | USD 255.00 |
9 | USD 215.00 | USD 287.00 |
10 | USD 239.00 | USD 319.00 |
11 | USD 262.00 | USD 350.00 |
12 | USD 286.00 | USD 382.00 |
13 | USD 310.00 | USD 410.00 |
14 | USD 315.00 | USD 415.00 |
15 | USD 338.00 | USD 438.00 |
16 | USD 360.00 | USD 460.00 |
17 | USD 383.00 | USD 483.00 |
18 | USD 405.00 | USD 505.00 |
19 | USD 428.00 | USD 528.00 |
20 | USD 447.00 | USD 547.00 |
21 | USD 450.00 | USD 550.00 |
22 | USD 471.00 | USD 571.00 |
23 | USD 493.00 | USD 593.00 |
24 | USD 495.00 | USD 595.00 |
25 | USD 495.00 | USD 595.00 |
26 | USD 495.00 | USD 595.00 |
27 | USD 495.00 | USD 595.00 |
28 | USD 495.00 | USD 595.00 |
29 | USD 495.00 | USD 595.00 |
30 | USD 495.00 | USD 595.00 |
31 | USD 512.00 | USD 615.00 |
32 | USD 528.00 | USD 635.00 |
33 | USD 545.00 | USD 655.00 |
34 | USD 560.00 | USD 673.00 |
35 | USD 560.00 | USD 677.00 |
36 | USD 560.00 | USD 680.00 |
37 | USD 560.00 | USD 683.00 |
38 | USD 560.00 | USD 687.00 |
39 | USD 560.00 | USD 690.00 |
40 | USD 560.00 | USD 693.00 |
41 | USD 560.00 | USD 697.00 |
42 | USD 560.00 | USD 700.00 |
43 | USD 573.00 | USD 716.00 |
44 | USD 587.00 | USD 734.00 |
45 | USD 600.00 | USD 750.00 |
46 | USD 613.00 | USD 766.00 |
47 | USD 627.00 | USD 784.00 |
48 | USD 640.00 | USD 790.00 |
49 | USD 653.00 | USD 803.00 |
50 | USD 667.00 | USD 817.00 |
51 | USD 675.00 | USD 825.00 |
52 | USD 675.00 | USD 825.00 |
53 | USD 675.00 | USD 825.00 |
54 | USD 675.00 | USD 825.00 |
55 | USD 675.00 | USD 825.00 |
56 | USD 675.00 | USD 825.00 |
57 | USD 675.00 | USD 825.00 |
58 | USD 675.00 | USD 825.00 |
59 | USD 675.00 | USD 825.00 |
60 | USD 675.00 | USD 825.00 |
Included in your rental






Damage waiver
We recommend adding our optional damage waiver for a small daily charge.
Damage Waiver Details – Click Here
Terms and conditions.
- The damage waiver covers against damage to the rental bike in the event of an accident.
- The damage waiver does not cover 3rd party damage, fire, water damage, theft, vandalism, flat tyres, personal medical / injury and loss , as well as any cost related to transporting the bike or recovering it from the police.The customer must contact us before having repairs with the damage waiver to ensure the right work is done at the right price. You can contact us via our helpline +856 209 144 5588.
- Anything done without Style motorbikes' approval is ineligible to be covered by the damage waiver. The damage waiver has to be selected before the rental starts and has to be used for all of the rental. If you opt to extend the rental then the damage waiver has to be extended as well.
- We offer the damage waiver either on a per day price, for 1 month or for 2 months. If you are over 1 month then you do a pro rata pricing based on 1 month until the 2 months price is reached.
Day | ||
---|---|---|
Total price | INC DAMAGE WAIVER | |
1 | USD 25.00 | USD 33.00 |
2 | USD 50.00 | USD 66.00 |
3 | USD 75.00 | USD 99.00 |
4 | USD 100.00 | USD 132.00 |
5 | USD 125.00 | USD 165.00 |
6 | USD 150.00 | USD 198.00 |
7 | USD 167.00 | USD 223.00 |
8 | USD 191.00 | USD 255.00 |
9 | USD 215.00 | USD 287.00 |
10 | USD 239.00 | USD 319.00 |
11 | USD 262.00 | USD 350.00 |
12 | USD 286.00 | USD 382.00 |
13 | USD 310.00 | USD 410.00 |
14 | USD 315.00 | USD 415.00 |
15 | USD 338.00 | USD 438.00 |
16 | USD 360.00 | USD 460.00 |
17 | USD 383.00 | USD 483.00 |
18 | USD 405.00 | USD 505.00 |
19 | USD 428.00 | USD 528.00 |
20 | USD 447.00 | USD 547.00 |
21 | USD 450.00 | USD 550.00 |
22 | USD 471.00 | USD 571.00 |
23 | USD 493.00 | USD 593.00 |
24 | USD 495.00 | USD 595.00 |
25 | USD 495.00 | USD 595.00 |
26 | USD 495.00 | USD 595.00 |
27 | USD 495.00 | USD 595.00 |
28 | USD 495.00 | USD 595.00 |
29 | USD 495.00 | USD 595.00 |
30 | USD 495.00 | USD 595.00 |
31 | USD 512.00 | USD 615.00 |
32 | USD 528.00 | USD 635.00 |
33 | USD 545.00 | USD 655.00 |
34 | USD 560.00 | USD 673.00 |
35 | USD 560.00 | USD 677.00 |
36 | USD 560.00 | USD 680.00 |
37 | USD 560.00 | USD 683.00 |
38 | USD 560.00 | USD 687.00 |
39 | USD 560.00 | USD 690.00 |
40 | USD 560.00 | USD 693.00 |
41 | USD 560.00 | USD 710.00 |
42 | USD 560.00 | USD 710.00 |
43 | USD 573.00 | USD 723.00 |
44 | USD 587.00 | USD 737.00 |
45 | USD 600.00 | USD 750.00 |
46 | USD 613.00 | USD 763.00 |
47 | USD 627.00 | USD 777.00 |
48 | USD 640.00 | USD 790.00 |
49 | USD 653.00 | USD 803.00 |
50 | USD 667.00 | USD 817.00 |
51 | USD 675.00 | USD 825.00 |
52 | USD 675.00 | USD 825.00 |
53 | USD 675.00 | USD 825.00 |
54 | USD 675.00 | USD 825.00 |
55 | USD 675.00 | USD 825.00 |
56 | USD 675.00 | USD 825.00 |
57 | USD 675.00 | USD 825.00 |
58 | USD 675.00 | USD 825.00 |
59 | USD 675.00 | USD 825.00 |
60 | USD 675.00 | USD 825.00 |
Booking